Classificação - Rodada
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 37 | 15 | 22 | 71% | Desempenho do time | |
2° | Atlético-MG | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 71% | Desempenho do time | |
3° | Grêmio | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 17 | 16 | 67% | Desempenho do time | |
4° | Vasco | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 59% | Desempenho do time | |
5° | São Paulo | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 26 | 8 | 53% | Desempenho do time | |
6° | Internacional | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53% | Desempenho do time | |
7° | Botafogo | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 52% | Desempenho do time | |
8° | Cruzeiro | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 52% | Desempenho do time | |
9° | Ponte Preta | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45% | Desempenho do time | |
10° | Náutico | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 42% | Desempenho do time | |
11° | Portuguesa | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 42% | Desempenho do time | |
12° | Corinthians | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 42% | Desempenho do time | |
13° | Flamengo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 43% | Desempenho do time | |
14° | Santos | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39% | Desempenho do time | |
15° | Bahia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36% | Desempenho do time | |
16° | Coritiba | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 33% | Desempenho do time | |
17° | Palmeiras | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 27 | -6 | 30% | Desempenho do time | |
18° | Sport | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | 29% | Desempenho do time | |
19° | Figueirense | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 27% | Desempenho do time | |
20° | Atlético-GO | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 24% | Desempenho do time |
Sem comentários:
Enviar um comentário